Verein für gerüsteten Vollkontaktkampf Wien
Team BLOODHOUNDS
Das Team BLOODHOUNDS wurde ursprünglich als Reenactmentverein (Canes Sanguini - die Bluthunde | ZVR-Zahl 737901736) im Herbst 2009 gegründet. Der Fokus lag von Anfang an auf realistischen Kampfmethoden und der Tradition des Buhurt im 13. und 14. Jahrhundert. Mit der Gründung des VgVK Wien und der Initiative zur Etablierung von HMB als Sport in Österreich im Herbst 2011 wurde der Reenactmentverein zu einem Tochterverein des VgVK Wien umstrukturiert.
Das Projekt #TeamBLOODHOUNDS wurde mit 08.05.2023 beendet um der Gründung einer neuen (Wett-)Kampfmannschaft im VgVK Wien Raum und Möglichkeiten zu schaffen.
Die BLOODHOUNDS waren von Herbst 2011 bis Mai 2023 als (Wett-)Kampfmannschaft des VgVK Wien zu verstehen, welche auf nationalen und internationalen Turnieren angetreten ist. Die besten und motiviertesten Sportler konnten sich ihren Platz im Team (limitiert auf 10 Plätze) erarbeiten. Sportler welche sich einen Platz in der Mannschaft erkämpft hatten wurden vom VgVK Wien besonders gefördert (höhere Zuschüsse zu Reisekosten, Unterstützung bei Neuanschaffung von Ausrüstung, etc.). Um seinen Platz im Team langfristig zu behalten war es nötig weiterhin Ehrgeiz und Einsatz sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit an den Tag zu legen.
Die BLOODHOUNDS als HMB Team konnten eine Vielzahl an nationalen und internationalen Erfolgen verzeichnet werden. Das Team BLOODHOUNDS war zeit seines bestehens, was seine Gewinnbilanz betrifft, das erfolgreichste österreichische HMB Team. Untenstehend folgt eine Übersicht der Medaillengewinne, sowie nennenswerte Platzierungen bei Weltmeisterschaften (kursiv) in chronologischer Reihenfolge.
TURNIER | DATUM | BEWERB | PLATZIERUNG |
2022 | |||
Europe Cup Velden 2022 (D) | 02. - 04.09.2022 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. + 2. Platz |
2. Alpencup zue Kaprun (Kaprun) | 23.07.2022 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
Duelltage Araburg 2022 (Kaumberg) | 16. - 17.07.2022 | 1 on 1 - Longsword | 1. Platz |
Kampf um den Dolch von Hainburg (Hainburg) | 05. - 06.06.2022 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
7. Alpen-Adria-Meisterschaft (Maria Saal) | 28.05.2022 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
1 on 1 - Longsword | 1. Platz | ||
Europe Cup Bogen 2022 (D) | 21. - 22.05.2022 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
Qualifikationsturnier für Team AUSTRIA 2022 (St.Pölten) | 02.04.2022 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. + 2. Platz |
1 on 1 - Sword and Buckler | 1. + 2. Platz | ||
1 on 1 - Longsword | 1. Platz | ||
2021 | |||
Sterzhaw: Klingen und Kernöl (Feldbach) | 09. - 10.11.2021 | 1 on 1 - Longsword (HEMA) | 4. Platz |
1. Alpencup zue Kaprun (Kaprun) | 28.08.2021 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. + 2. Platz |
1 on 1 - Longsword | 2. Platz | ||
Post-COVID Open 2021 (St.Pölten) | 19.06.2021 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
1 on 1 - Sword and Buckler | 1. + 3. Platz | ||
1 on 1 - Longsword | 3. Platz | ||
1 on 1 - ProFights (bis 95 kg) | 1. Platz | ||
2019 | |||
6. Alpen-Adria-Meisterschaft (Maria Saal) | 01.06.2019 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. + 2. Platz |
1 on 1 - Longsword | 1. + 2. Platz | ||
IMCF World Championship 2019 (UA) | 16. - 19.05.2019 | 1 on 1 - Longsword | 2. Platz |
1 on 1 - Sword and Shield | 3. Platz | ||
10 on 10 - Buhurt | 3. Platz | ||
2. Pongauer Vollkontakt Turnier (Schwarzach) | 13.04.2019 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. + 3. Platz |
Open Czech Elimination Tournament (CZ) | 24.03.2019 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
1 on 1 - Sword and Buckler | 1. Platz | ||
2018 | |||
III. Historical Handcraft Fair and Reenactors Meeting (HUN) |
09.12.2018 | 1 vs 1 - ProFights (WMFC) | 1. Platz |
VVMR Salzburg 1 vs 1 Turnier (Salzburg) | 18.11.2018 | 1 vs 1 - Duathlon | 1. Platz |
Torneo Medieval de Calaveras 2018 (MEX) | 02. - 04.11.2018 | 5 on 5 - Buhurt | 3. Platz |
STEEL! HEROES International Tournament (JP) | 20. - 21.10.2018 | 1 vs 1 - Sword an Shield | 1. Platz |
1 vs 1 - Longsword | 2. Platz | ||
1 vs 1 - ProFights (WMFC) | 1. Platz | ||
4 vs 4 - Buhurt | 1. Platz | ||
Jemnice CUP 2018 (CZ) | 01.09.2018 | 1 vs 1 - ProFights (WMFC) | 1. Platz |
Bispens markede, Spøttrup Borg (DK) | 23. - 28.07.2018 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
5. Alpen-Adria-Meisterschaft (Maria Saal) | 26.05.2018 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. + 2. Platz |
1 on 1 - Longsword | 1. Platz | ||
Kampf um den Dolch von Hainburg (Hainburg) | 20. - 21.05.2018 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. + 2. Platz |
1 on 1 - Longsword | 1. + 2. Platz | ||
5 on 5 - Buhurt | 1. Platz | ||
IMCF World Championship 2018 (UK) | 10. - 13.05.2018 | 1 on 1 - Sword and Shield | 4. Platz |
Pongauer Vollkontakt Turnier (Schwarzach) | 14.04.2018 | 1 on 1 - Triathlon | 1. Platz |
2017 | |||
3. Salzburger HMB Triathlonturnier (Salzburg) | 19.11.2017 | 1 on 1 - Triathlon | 1. Platz |
Jemnice CUP 2017 (CZ) | 02.09.2017 | 1 on 1 - Sword and Shield | 3. Platz |
4. Alpen-Adria-Meisterschaft (Maria Saal) | 03.06.2017 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1., 2., 3. Platz |
1 on 1 - Longsword | 2. Platz | ||
WMFC Taurinorum Tournament (IT) | 21.01.2017 | 1 vs 1 - ProFights (WMFC) | 2. Platz |
2016 | |||
STEEL! HEROES International Tournament (JP) | 10. - 11.12.2016 | 1 vs 1 - Sword an Shield | 1. Platz |
2. Salzburger HMB Triathlonturnier (Salzburg) | 06.11.2016 | 1 on 1 - Triathlon | 1. Platz |
HMB Tournament in Moravia (CZ) | 17.09.2016 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
Bispens markede, Spøttrup Borg (DK) | 25. - 30.07.2016 | 1 on 1 - Sword and Shield | 2. Platz |
10 on 10 - Buhurt | 1. Platz | ||
3. Alpen-Adria-Meisterschaft (Velden) | 11.06.2016 | 1 on 1 - Sword and Shield | 2. Platz |
2015 | |||
HMB Tournament in Moravia (CZ) | 19.09.2015 | 1 on 1 - Sword and Shield | 2. Platz |
Bispens markede, Spøttrup Borg (DK) | 20. - 25.07.2015 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. + 2. Platz |
1 on 1 - Longsword | 1. Platz | ||
1 on 1 - Polearm | 2. Platz | ||
2. Austria-CUP Turnier 2015 (Linz) | 11.07.2015 | 4 on 4 - Buhurt | 2. Platz |
2. Alpen-Adria-Meisterschaft (Velden) | 06.06.2015 | 1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz |
1 on 1 - Longsword | 2. Platz | ||
1. Austria-CUP Turnier 2015 (Hainburg) | 24. - 25.05.2015 | 4 on 4 - Buhurt | 1. Platz |
1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz | ||
1 on 1 - Longsword | 1. Platz | ||
IMCF World Championship 2015 (PL) | 30.04. - 03.05.2015 | 1 on 1 - Longsword | 2. Platz |
1 on 1 - Sword and Shield | 4. Platz | ||
10 on 10 - Buhurt | 4. Platz | ||
2014 | |||
3. Austria-CUP Turnier 2014 (Reichenau) | 23. - 24.08.2014 | 4 on 4 - Buhurt | 1. Platz |
HMB Tournament in Moravia (CZ) | 02.08.2014 | 4 on 4 - Buhurt | 1. Platz |
Bispens markede, Spøttrup Borg (DK) | 21. - 26.07.2014 | 1 on 1 - Polearm | 3. Platz |
5 on 5 - Buhurt | 1. Platz | ||
1 on 1 - Longsword | 1. Platz | ||
2. Austria-CUP Turnier 2014 (Linz) | 05.07.2014 | 4 on 4 - Buhurt | 1. Platz |
IMCF World Championship 2014 (ES) | 01. - 04.05.2014 | 1 on 1 - Polearm | 3. Platz |
Czech HMB Elimination Tournament (CZ) | 29.04.2014 | 1 on 1 - Triathlon | 1. + 3. Platz |
2013 | |||
3. Österreich-CUP Turnier (Neufelden) | 19. - 20.10.2013 | 1 on 1 - Longsword | 1. Platz |
4 on 4 - Buhurt | 1. Platz | ||
Bispens markede, Spøttrup Borg (DK) | 22. - 27.07.2013 | 1 on 1 - Triathlon | 1. + 2. Platz |
5 on 5 - Buhurt | 1. Platz | ||
Battle of Grunwald (PL) | 10. - 14.07.2013 | 21 on 21 - Buhurt | 2. Platz |
2. Österreich-CUP Turnier (Linz) | 06.07.2013 | 4 on 4 - Buhurt | 2. Platz |
Offene Kärntner Landesmeisterschaft im mittelalterlichen Schwertfechten (Velden) |
15.06.2013 | 1 on 1 - Longsword | 1. Platz |
1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz | ||
1. Österreich-CUP Turnier (Hainburg) | 19. - 20.05.2013 | 4 on 4 - Buhurt | 1. Platz |
1 on 1 - Longsword | 1. Platz | ||
1 on 1 - Sword and Shield | 1. Platz | ||
2012 | |||
3. Österreich-CUP Turnier (Reichenau) | 18. - 19.08.2012 | 4 on 4 - Buhurt | 1. Platz |
Bispens markede, Spøttrup Borg (DK) | 23. - 28.07.2012 | 3 on 3 - Buhurt | 1. Platz |
1 vs 1 - ProFights | 3. Platz | ||
2. Österreich-CUP Turnier (Linz) | 07.07.2012 | 4 on 4 - Buhurt | 2. Platz |
1. Österreich-CUP Turnier (Hainburg) | 09. - 10.06.2012 | 2 on 2 - Buhurt | 1. Platz |
***